显示尺寸 | 1.77" |
型号 | P16803 |
驱动方式 | Passive Matrix |
像素分辨率 | 160×3×128 |
显示区域(mm) | 35.015×28.012 |
玻璃尺寸含偏光片(mm) | 42.7×33.4×2.05 |
Pins脚数 | 45 |
颜色 | Full |
逻辑工作电压 | 2.4~3.5V |
工作温度 | -40~70℃ |
储藏温度 | -40~80℃ |
驱动 IC | SSD1353 |
亮度 | 75 (Typ) cd/m2 |
驱动电压 | 17V |
硬件接口 | Parallel / SPI |
模组结构 | COG插接 |
广角视角 | 160° |
模块大小(mm) | 42.7×79.5×2.05 |
对比度 | 2000:1 |
点距(mm) | 0.073×0.219 |
加工定制 | 是 |
最新一代OLED照明技术,100%健康护眼。
在传统公共服务终端设备上,由于人群密集,使用频繁,无法避免屏 幕存在大量细菌、病毒等污染源,当用户直接触及屏幕时,便会将传染源随 身带走,在医院、高铁站、机场、地铁、银行等公共场景存在高发交叉感染 的风险。
OLED照明-室内吊灯
在线咨询
微信咨询
电话咨询
返回顶部